Automatització i Robòtica Industrial
Tríptic informatiu
Descripció
Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS EEB0)
Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Continguts
Curs 1r | |||
Mòdul professional | Hores | Unitats formatives | Hores |
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics | 132 | UF1: Automatització elèctrica cablada | 66 |
UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica | 33 | ||
UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica | 33 | ||
MP2 Sistemes seqüencials programables | 132 | UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs. | 22 |
UF2: Programació de PLCs | 55 | ||
UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials | 55 | ||
MP3 Sistemes de mesura i regulació. | 132 | UF1 Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament | 33 |
UF2 Sistemes de regulació automàtica | 66 | ||
UF3 Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades | 33 | ||
MP4 Sistemes de potència | 132 | UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques | 44 |
UF2. Màquines elèctriques | 55 | ||
UF3. Electrònica de potència | 33 | ||
MP5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial | 66 | UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial | 36 |
UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial | 12 | ||
UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial | 18 | ||
MP10 Informàtica industrial | 99 | UF1: Equips, xarxes locals i entorn Web | 33 |
UF2: Programació d’equips i sistemes industrials | 66 | ||
MP11 Formació i orientació laboral | 82 | UF1. Incorporació al treball | 49 |
UF 2: Prevenció de riscos laborals | 33 | ||
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora | 50 | UF1. Empresa i iniciativa emprenedora | 50 |
Hores lectives totals | 825 | ||
Hores lectives setmanals | 25,0 |
Curs 2n | |||
Mòdul professional | Hores | Unitats formatives | Hores |
MP6 Sistemes programables avançats | 66 | UF1: Sistemes avançats de control industrial | 44 |
UF2: Sensors avançats | 22 | ||
MP7 Robòtica industrial | 99 | UF1: Configuració de robots industrials | 22 |
UF2: Programació de robots industrials | 38 | ||
UF3: Manteniment de robots industrials | 17 | ||
UF4: Servo accionaments | 22 | ||
MP8 Comunicacions industrials | 165 | UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials | 33 |
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos | 33 | ||
UF3 Xarxes industrials | 66 | ||
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials | 33 | ||
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial. | 132 | UF1 Integració de sistemes d’automatització industrial | 22 |
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes | 66 | ||
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització | 22 | ||
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització | 22 | ||
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial | 33 | UF1. Projecte de sistemes d’automatització i robòtica industrial | 33 |
Hores lectives totals | 495 | ||
Hores lectives setmanals | 15,0 |
Horari
L’Horari es desenvoluparà en horari de tarda de 15,30 h a 22 h.
Requisits d’accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
- tenir el títol de batxillerat,
- tenir el títol de tècnic de formació professional,
- tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
- haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
- haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
- haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
- tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
- haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.
Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:
A qualsevol estudi universitari oficial de grau
Al món laboral, com a:
- Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial
- Verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics
- Cap d’equip en un taller electromecànic
- Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
- Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
- Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial
- Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
- Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
- Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
- Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric
- Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial
Normativa
Reial Decret RD 1581/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.
DECRET 220/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica industrial
Pràctiques en empreses
DADES DE CONTACTE
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat
Telf: 933371805
iesllobregat@xtec.cat
+ Info